您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 上半年保障房開發貸井噴 房貸持續回落CPI創34個月新高 存準率再升0.5% | 23~26 ° |
2 | 多家上市房企轉投礦業 樓市暴利漸退300億電子式儲蓄國債將發行 | 23~25 ° |
3 | 開發商加大促銷力度衝擊銀十中紅會捐贈查詢係統試運行 地震捐贈疑問重重 | 23~25 ° |
4 | 外資銀行下調中國今年GDP保九預期項懷誠:分稅製改革造成房價過高說法沒有根據 | 23~25 ° |
5 | 經濟學家調研稱三季度GDP增速將降至9.2%審計署:企業節能減排已整改問題資金逾28億元 | 23~25 ° |
6 | 專家解讀個稅最高免征額5798元從何來部分城市出台樓市限價令被指變相抵製限購令 | 23~25 ° |
7 | 上半年CPI預計上漲5.3%商務部銀監會聯合發文支持商圈融資發展 | 20~25 ° |
8 | 前8月全國保障房開工率達86%5月份CPI同比上漲5.5% PPI上漲6.8% | 20~25 ° |
9 | 學者研究估算中國隱性經濟規模達6萬億中小企業十二五成長規劃出台 清理收費減輕負擔 | 17~25 ° |
10 | 7月信貸增速繼續回落 人民幣存款減少6687億基層鐵路職工工作八年月薪僅兩千六七 | 12~25 ° |
1 | 機構預測7月CPI難超6月 加息窗口或再度打開8月進出口數據雙雙超預期 外圍低迷無礙中國經濟 | -24~-12 ° |
2 | 2010年我國對外直接投資淨額為688.1億美元最大醫療賄賂案揭示:藥品回扣最高占藥價近四成 | -24~-9 ° |
3 | 評論:央企投資失敗應有人擔責代客結售匯順差5月來首次回落 | -23~-12 ° |
4 | 王岐山談小企業融資難 守住不發生係統性金融風險底線發改委:價格總水平仍可能高位運行 | -23~-8 ° |
5 | 8月房價或逼停漲 多數居民仍看漲不買漲我國連續3個月增持美國國債 外儲價值受考驗 | -20~-8 ° |
6 | 我國城鄉收入差距比3.23∶1 專家稱今年將擴大6月CPI可能繼續衝高破6% 本月或將加息 | -20~-8 ° |
7 | 馬雲捅破互聯網潛規則 央行或掀整頓偽內資風暴個體戶等個稅費用扣除標準定為3500元/月 | -20~-5 ° |
8 | 下季度有購房意願居民僅14.6%9月份國內CPI料仍超6% 貨幣政策轉向為時過早 | -19~-10 ° |
9 | 工信部預測今年規模以上工業增加值增長13.5%限購如何影響京城房價 | -18~-12 ° |
10 | 央行新規執行半月效果顯現 借貸難上加難存準率繼續一月一調節奏 央行再度收控流動性 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 8月經濟數據今日公布 CPI或小幅回落至5.9%新開工項目投資增速首次轉正 助力經濟軟著陸 | 7优 |
2 | 廣州樓市未現火爆金九銀十 在售樓盤實質降價限購等樓市新政實施滿一周年 房價拐點漸顯 | 7优 |
3 | 三七價格三年上漲12倍 廣州零售價665元宏觀數據頻泄密 專家認為並不是媒體的錯 | 7优 |
4 | 第四波樓市調控啟動 重點瞄準二三線城市前5個月中國減持3億美元美債 美元貶值成定局 | 7优 |
5 | 審計報告揭出水價問題成本國務院:特定公租房項目可直接放貸 | 7优 |
6 | 二三線城市限購心理意義大於實際意義通脹當頭 央行加息回擊經濟唱衰論 | 7优 |
7 | 住建部擬規定房企哄抬房價最高罰三萬被指過輕我國經濟不會出現深度回調 | 7优 |
8 | 8月中國CPI數據發布在即 機構普遍預期CPI回落央行維穩流動性恢複 加息預期逐級強化 | 7优 |
9 | 周小川:保持物價穩定 防止經濟出現大的波動7月信貸增速繼續回落 人民幣存款減少6687億 | 7优 |
10 | 統計局釋疑:收入跑贏CPI說法不靠譜通號院否認將為事故負責 說明會未說明情況 | 7优 |
1 | 商務部:部分中高檔商品關稅將下調財政部:地方政府性債務風險總體可控 | 381严重 |
2 | 銀十樓價溫和下跌已成趨勢樓市調控無絕期 二三線房企改名涉礦 | 324严重 |
3 | 商標侵權賠償標準將提至100萬 打擊假冒偽劣前5月全國財政收入增長32% 民生支出大幅增加 | 273重度 |
4 | 明日公布月度經濟數據 CPI或再創新高外匯局釋疑:外儲增長並非通脹高企主因 | 270重度 |
5 | 近年慈善領域醜聞不完全統計城市居民人均收入增15.3% 農民均收入增20.1% | 269重度 |
6 | 98家上市房企背負萬億巨債 寧高息借貸也不降價國家統計局:前三季度農村居民人均現金收入5875元 | 257重度 |
7 | 房企四處找錢連遭圍追堵截盧俊卿兩輪勸募顆粒無收 懸賞百萬查幕後黑手 | 256重度 |
8 | 開發商促銷花樣多 房價未見真下降升級版限購令受阻 二三線城市重提限價令 | 229重度 |
9 | 中國對外金融資產遠超金融負債第二輪保障房9月曬設計 | 229重度 |
10 | 下半年GDP或再回調 宏觀經濟發展符合調控預期匯豐預計6月PMI指數50.1 | 226重度 |
友情链接: